Výdaje
| Schválený rozpočet | 3 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 253 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 663 684,00 Kč |
| Čerpání | 42,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 35 000,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 42,86 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 103 400,00 | 118 400,00 | 77 594,00 | 65,54 |
| Doprava | 507 100,00 | 3 575 100,00 | 378 776,00 | 10,59 |
| Kultura | 404 000,00 | 139 000,00 | 115 103,00 | 82,81 |
| Průmysl a stavebnictví | 667 200,00 | 317 400,00 | 256 831,00 | 80,92 |
| Sociální služby | 14 400,00 | 14 400,00 | 11 400,00 | 79,17 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 45 000,00 | 290 000,00 | 261 603,00 | 90,21 |
| Veřejná správa | 1 232 900,00 | 1 283 300,00 | 1 146 512,00 | 89,34 |
| Životní prostředí | 761 000,00 | 451 000,00 | 392 121,00 | 86,94 |
| Ostatní | 30 000,00 | 30 000,00 | 8 744,00 | 29,15 |
| Celkem | 3 800 000,00 | 6 253 600,00 | 2 663 684,00 | 42,59 |


