| Schválený rozpočet | 2 130 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 214 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 474 640,00 Kč |
| Plnění | 106,16 % |
| Schválený rozpočet | 3 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 253 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 663 684,00 Kč |
| Čerpání | 42,59 % |
| Schválený rozpočet | 2 130 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 214 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 474 640,00 Kč |
| Plnění | 106,16 % |
| Schválený rozpočet | 3 800 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 253 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 2 663 684,00 Kč |
| Čerpání | 42,59 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
23
|
24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
23
|
24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 |
11
|
12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23
|
24 |
25
|
26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.